Data Teknis UL | B | C | D |
Tegangan Terukur / Arus V / A | 600/30 | 600/30 | |
Rentang kabel AWG | 10-30 | 10-30 | |
Data Teknis IEC | |||
Overvoltage Kategori | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
Kelas Kontaminasi | 3 | 2 | 2 |
Tegangan Terukur / Arus V / A | 800/41 | 1000/41 | 1000/41 |
Nilai Surge Voltage KV | 8 | 8 | 8 |
Rated Connecting Capacity mm 2 | 6 | ||
Bahan | |||
Bahan Isolasi / Kelas Inflamabilitas | PA66 / UL94, V-0 | ||
Pelepasan Board Konduksi | Tembaga / Nikel Disepuh | ||
Clamp Cage Plating | Kuningan / timah disepuh | ||
Screw / Plating | Baja / Nikel Disepuh | ||
Data yang lain | |||
Panjang pengupasan mm | 6-7 | ||
Screw / Torque / lbf.in | M 3 / 4.4-5.3 |
Keunggulan kompetitif: