Data Teknis UL | B | C | D |
Tegangan Terukur / Arus V / A | 300/15 | ||
Rentang kabel AWG | 10-24 | ||
Data Teknis IEC | |||
Overvoltage Kategori | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
Kelas Kontaminasi | 3 | 2 | 2 |
Tegangan Terukur / Arus V / A | 630/15 | 800/15 | 1000/15 |
Nilai Surge Voltage KV | 6 | 6 | 8 |
Rated Connecting Capacity mm 2 | 4 | ||
Bahan | |||
Bahan Isolasi / Kelas Inflamabilitas | PA66 / UL94, V-0 | ||
Clamp Cage / Plating | Kuningan / nikel disepuh | ||
Terminal / Plating | Kuningan / timah disepuh | ||
Screw / Plating | Baja / Nikel Disepuh | ||
Data yang lain | |||
PCB Hole Diameter mm | φ1.4 | ||
Panjang pengupasan mm | 7-8 | ||
Screw / Torque / lbf.in | M3 / 4.4-5.3 |
Keunggulan kompetitif: