Data Teknis UL | B | C | D |
Tegangan Terukur / Arus V / A | 300/10 | 300/10 | |
Rentang kabel AWG | 12-26 | 12-26 | |
Data Teknis IEC | |||
Overvoltage Kategori | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
Kelas Kontaminasi | 3 | 2 | 2 |
Tegangan Terukur / Arus V / A | 250/10 | 400/10 | 630/10 |
Nilai Surge Voltage KV | 4 | 4 | 4 |
Rated Connecting Capacity mm 2 | 1.5 | ||
Bahan | |||
Bahan Isolasi / Kelas Inflamabilitas | PA66 / UL94, V-0 | ||
Clamp Cage / Plating | Kuningan / nikel disepuh | ||
Terminal / Plating | Kuningan / timah disepuh | ||
Screw / Plating | Baja / Seng Disepuh | ||
Data yang lain | |||
PCB Hole Diameter mm | φ1.4 | ||
Panjang pengupasan mm | 6-7 | ||
Screw / Torque / lbf.in | M3 / 4.4-5.3 |
Keunggulan kompetitif: