Data Teknis UL | B | C | D |
Tegangan Terukur / Arus V / A | 125/6 | ||
Rentang kabel AWG | 16-30 | ||
Data Teknis IEC | |||
Overvoltage Kategori | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
Kelas Kontaminasi | 3 | 2 | 2 |
Tegangan Terukur / Arus V / A | 63/6 | 160/6 | 320/6 |
Nilai Surge Voltage KV | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
Rated Connecting Capacity mm 2 | 0.5 | ||
Bahan | |||
Bahan Isolasi / Kelas Inflamabilitas | PA66 / UL94, V-0 | ||
Clamp Cage / Plating | Kuningan / nikel disepuh | ||
Terminal / Plating | Kuningan / timah disepuh | ||
Screw / Plating | Baja / Nikel Disepuh | ||
Data yang lain | |||
PCB Hole Diameter mm | φ1.1 | ||
Panjang pengupasan mm | 4-5 | ||
Screw / Torque / lbf.in | M1.6 / 1.0-1.3 |
Keunggulan kompetitif: