Data Teknis UL | B | C | D |
Tegangan Terukur / Arus V / A | 300/18 | ||
Rentang kabel AWG | 12-30 | ||
Data Teknis IEC | |||
Overvoltage Kategori | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
Kelas Kontaminasi | 3 | 2 | 2 |
Tegangan Terukur / Arus V / A | 250/18 | 320/18 | 630/18 |
Nilai Surge Voltage KV | 4 | 4 | 4 |
Rated Connecting Capacity mm 2 | 2.5 | ||
Bahan | |||
Bahan Isolasi / Kelas Inflamabilitas | PA66 / UL94, V-0 | ||
Penjepit musim semi | Besi tahan karat | ||
Terminal / Plating | Perunggu Phosphor / Tin Disepuh | ||
Data yang lain | |||
Panjang pengupasan mm | 10 |
Keunggulan kompetitif: