|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | PCB, Frequency Converters, Situs Server, Switch, Power Supply, Penerangan Listrik, Kontrol Industri | warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Nomor kontak: | 2P-12P | Nada: | 15.0mm |
Populer saat ini: | 90A | Tegangan pengenal: | 600V |
Jenis: | Feed Through Terminal Block, Feed melalui konektor terminal, Terminal Terminal Listrik | Berbagai Wire: | 4-20 |
Cahaya Tinggi: | pcb terminal block connectors,pcb mount terminal block |
600V Feed melalui Terminal Block
Warna standar: Hitam. Warna lain juga tersedia, silahkan lihat di bawah ini Cara Pemesanan dan pilih warnanya
kamu ingin.
Cara memesan:
Aplikasi:
PCB, Frequency Converters, Situs Server, Switch, Power Supply, Penerangan Listrik, Kontrol Industri,
Otomasi, Transportasi Kereta, Komunikasi, Tenaga Listrik, Keamanan, Peralatan Pengobatan,
Militer, Elevator, dll.
Spesifikasi Parameter dan Menggambar:
Data Teknis UL | B | C | D |
Tegangan Terukur / Arus V / A | 600/90 | 600/90 | |
Rentang kabel AWG | 4-20 | 4-20 | |
Data Teknis IEC | |||
Overvoltage Kategori | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
Kelas Kontaminasi | 3 | 2 | 2 |
Tegangan Terukur / Arus V / A | 800/90 | 1000/90 | 1000/90 |
Nilai Surge Voltage KV | 8 | 8 | 8 |
Rated Connecting Capacity mm 2 | 16 | ||
Bahan | |||
Bahan Isolasi / Kelas Inflamabilitas | PA66 / UL94, V-0 | ||
Papan konduksi / plating | Kuningan / nikel disepuh | ||
Screw / Plating | Baja / Nikel Disepuh | ||
Data yang lain | |||
Panjang pengupasan mm | 10-12 | ||
Screw / Torque / lbf.in | M5 / 14-16 |
Keunggulan kompetitif:
1. Stabil kualitas bagus
2. Harga kompetitif
3. Respon cepat
4. Produk lengkap untuk seleksi
5. Fleksibel untuk merancang bagian tepat sesuai permintaan pelanggan
Kontak Person: Martin Liang