|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | PCB, Frequency Converters, Situs Server, Switch, Power Supply, Penerangan Listrik, Kontrol Industri | warna: | Hitam |
---|---|---|---|
Nomor kontak: | Setiap tiang yang tersedia | Nada: | 27.00mm |
Populer saat ini: | 150A | Tegangan pengenal: | 600V |
Jenis: | Feed Through Terminal Block, Feed melalui konektor terminal, Terminal Terminal Listrik | Berbagai Wire: | 30-1 / 0 |
Cahaya Tinggi: | pcb terminal block connectors,pcb mount terminal block |
150A Feed Through Terminal Block
■ Dek tunggal; □ Double deck; □ Triple deck
Warna standar: Hitam. Warna lain juga tersedia, silahkan lihat di bawah ini Cara Pemesanan dan pilih warnanya
kamu ingin.
Cara memesan:
Aplikasi:
PCB, Frequency Converters, Situs Server, Switch, Power Supply, Penerangan Listrik, Kontrol Industri,
Otomasi, Transportasi Kereta, Komunikasi, Tenaga Listrik, Keamanan, Peralatan Pengobatan,
Militer, Elevator, dll.
Spesifikasi Parameter dan Menggambar:
Data Teknis UL | B | C | D |
Tegangan Terukur / Arus V / A | 600/150 | 600/150 | |
Rentang kabel AWG | 30-1 / 0 | 30-1 / 0 | |
Data Teknis IEC | |||
Overvoltage Kategori | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
Kelas Kontaminasi | 3 | 2 | 2 |
Tegangan Terukur / Arus V / A | 800/150 | 1000/150 | 1000/150 |
Nilai Surge Voltage KV | 8 | 8 | 8 |
Rated Connecting Capacity mm 2 | 50 | ||
Bahan | |||
Bahan Isolasi / Kelas Inflamabilitas | PBT / UL94, V-0 | ||
Papan konduksi / plating | Kuningan / nikel disepuh | ||
Screw / Plating | Baja / Seng Disepuh | ||
Data yang lain | |||
Panjang pengupasan mm | 16-18 | ||
Screw / Torque / lbf.in | M8 / 31-40 |
Keunggulan kompetitif:
1. Stabil kualitas bagus
2. Harga kompetitif
3. Respon cepat
4. Produk lengkap untuk seleksi
5. Fleksibel untuk merancang bagian tepat sesuai permintaan pelanggan
Kontak Person: Martin Liang